Preţuri de achiziţie en-gros (săptămâna 24-31 ianuarie 2011)
Judeţul | Cereale | Leguminoase boabe | Oleaginoase | Plante nutreţ | ||||||||
Grâu | Orz | Porumb b. | Mazăre b. | Fasole b. | Rapiţă ulei | Fl. soarelui | Soia | In ulei | Lucernă fan | Borceag | Porumb masa verde | |
Alba | 0,9 – 1,2 | 0,7 – 0,8 | 0,8 – 1 | – | – | 1,1 | 1,3 – 1,4 | – | – | 0,35 – 0,5 | – | – |
Arad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Argeş | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bacău | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
Bihor | 0,98 – 1,1 | 0,65 – 0,7 | 0,85 – 0,92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bistriţa N. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Botoşani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brăila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Braşov | 0,75 – 0,9 | 0,7 – 0,8 | – | – | 4,5 – 5,5 | – | – | – | 0,27 – 0,35 | – | – | |
Bucureşti | 0,7 – 0,8 | – | 0,68 – 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Buzau | 0,7 – 0,9 | 0,6 – 0,65 | – | – | – | 0,9 – 1,3 | 1,6 – 2 | – | – | 0,4 – 0,6 | – | – |
Călăraşi | 0,6 – 0,7 | 0,55 – 0,6 | 0,6 – 0,7 | – | – | – | 1,2 – 1,3 | 1,1 – 1,2 | – | – | – | – |
Caraş S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cluj | 0,9 – 1 | 0,8 | 0,7 – 0,99 | – | – | 0,8 – 0,99 | 1,65 – 1,8 | 1,45 – 1,6 | – | – | – | – |
Constanţa | 0,75 – 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Covasna | 0,65 – 1 | 0,8 | 0,5 – 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dâmboviţa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 – 0,65 | – | – |
Dolj | – | – | 0,6 – 0,7 | – | – | – | 1,2 – 1,3 | – | – | – | – | – |
Galaţi | 1,2 – 1,4 | – | 0,85 – 1,1 | – | – | – | 1,9 – 2 | – | – | 0,4 – 0,5 | – | – |
Giurgiu | 0,8 – 0,9 | – | 0,8 – 0,9 | – | 1,2 – 1,35 | 1,2 – 1,4 | – | – | 0,35 – 0,5 | – | – | |
Gorj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Harghita | 0,8 – 1 | 0,4 – 0,8 | 0,8 – 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hunedoara | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ialomiţa | 0,74 – 0,85 | 0,6 – 0,7 | – | – | – | – | – | 1,1 – 1,2 | – | 0,3 – 0,5 | – | – |
Iaşi | 0,4 – 0,6 | 0,4 – 0,5 | – | – | – | 1 – 1,3 | 1,1 – 1,3 | 1,1 – 1,25 | – | 0,3 – 0,4 | – | – |
Ilfov | 1 | 0,7 – 0,9 | 0,9 – 1,2 | – | – | – | 1,2 – 1,5 | – | – | – | – | – |
Maramureş | 0,95 – 1 | – | 0,9 | – | – | – | 1,95 | – | – | – | – | – |
Mehedinţi | 0,8 – 1 | 0,5 – 0,8 | 0,8 – 1 | – | – | – | 0,9 – 1 | – | – | – | – | – |
Mureş | 1 | 0,5 – 0,7 | 0,6 – 0,9 | – | – | – | – | – | – | 0,4 – 0,6 | – | – |
Neamt | 0,85 – 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Olt | 0,9 – 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prahova | 0,9 – 1 | – | – | – | – | – | 1,2 – 1,35 | – | – | – | – | – |
Sălaj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Satu Mare | 1 | 0,65 – 0,75 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sibiu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suceava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teleorman | 0,8 – 0,9 | 0,5 – 0,6 | – | – | – | – | 1,2 – 1,3 | – | – | – | – | – |
Timiş | 0,7 – 0,72 | 0,6 – 0,61 | 0,67 – 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Tulcea | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vâlcea | 0,95 – 1 | – | 0,9 – 1 | – | 5 – 5,5 | – | 1,8 – 1,9 | – | – | – | – | – |
Vaslui | 0,7 – 0,8 | – | 0,6 – 0,7 | – | – | – | 1,2 – 1,3 | – | 0,35 – 0,4 | – | – | |
Vrancea | 0,9 – 0,95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sursa:MADR