PREŢURI FOB – PORT CONSTANŢA – AN 2010
Săpt.din an | Data comunicării |
GRÂU | PORUMB | ORZ |
Preţ $/to. | Preţ $/to. | Preţ $/to. | ||
1 | 13 ian. | 204,75 | – | – |
2 | 20 ian. | – | – | – |
3 | 27 ian. | – | – | – |
4 | 03 feb. | – | – | – |
5 | 10 feb. | 207,75 | – | – |
6 | 17 feb. | – | 183,42 | – |
7 | 24 feb. | 186,00 | 178,77 | – |
8 | 03 mar. | – | – | – |
9 | 10 mar. | 202,11 | 188,97 | – |
10 | 17 mar. | – | – | – |
11 | 24 mar. | – | 185,54 | – |
12 | 31 mar. | – | – | – |
13 | 07 apr. | – | – | – |
14 | 14 apr. | 170,00 | 184,62 | – |
15 | 21 apr. | – | – | – |
16 | 28 apr. | – | 180,40 | – |
17 | 05 mai | – | 176,39 | – |
18 | 12 mai | – | – | – |
19 | 19 mai | 180,00 | 200,84 | – |
20 | 26 mai | – | 190,00 | – |
21 | 02 iun. | 153,91 | – | – |
22 | 09 iun. | 155,43 | 174,08 | – |
23 | 16 iun. | 165,00 | – | – |
24 | 23 iun. | 164,56 | 179,39 | – |
25 | 30 iun. | 153,94 | – | 123,49 |
26 | 07 iul. | – | – | 127,52 |
27 | 14 iul. | – | 180,64 | 127,82 |
28 | 21 iul. | – | – | 125,18 |
29 | 28 iul. | – | 194,46 | 120,79 |
30 | 04 aug. | – | – | 124,66 |
31 | 11 aug. | – | – | 154,82 |
32 | 18 aug. | 152,08 | – | 153,20 |
33 | 25 aug. | 153,92 | – | 157,31 |
34 | 01 sept. | 239,80 | – | 186,68 |
35 | 08 sept. | 194,10 | – | – |
36 | 15 sept. | 219,75 | – | – |
37 | 22 sept. | 224,18 | – | 156,13 |
38 | 29 sept. | 330,00 | – | – |
39 | 06 oct. | 208,42 | 242,68 | – |
40 | 13 oct. | 330,00 | 187,82 | – |
41 | 20 oct. | 214,22 | 253,78 | – |
42 | 27 oct. | 230,36 | 254,41 | – |
Sursa: MADR