Preturi grau de panificatie
Grâu pentru panificaţie | ||||||||
Săptămâna din an | Data comunicării | Curs Euro | BANAT | OLTENIA | MUNTENIA | |||
BNR | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to. | Euro/to. | Lei/to | Euro/to. | ||
1 | 12 ian. | 4,2581 | 802,70 | 188,51 | 860,16 | 202,01 | 984,41 | 231,19 |
2 | 19 ian. | 4,2553 | 884,48 | 207,85 | 1.003,00 | 235,71 | 1.026,97 | 241,34 |
3 | 26 ian. | 4,2621 | 1.000,00 | 234,63 | 880,20 | 206,52 | 978,78 | 229,65 |
4 | 02 feb. | 4,2577 | 861,54 | 202,35 | 891,82 | 209,46 | 928,91 | 218,17 |
5 | 09 feb. | 4,2536 | 0,00 | 0,00 | 1.019,10 | 239,59 | 950,00 | 223,34 |
6 | 16 feb. | 4,2496 | 0,00 | 0,00 | 928,71 | 218,54 | 1.028,55 | 242,03 |
7 | 23 feb. | 4,2350 | 0,00 | 0,00 | 1.143,64 | 270,04 | 1.030,16 | 243,25 |
8 | 02 mart. | 4,2108 | 850,00 | 201,86 | 1.177,71 | 279,69 | 992,11 | 235,61 |
9 | 09 mart. | 4,1869 | 850,00 | 203,01 | 1.094,09 | 261,31 | 1.000,00 | 238,84 |
10 | 16 mart. | 4,1865 | 850,00 | 203,03 | 1.188,07 | 283,79 | 972,33 | 232,25 |
11 | 23 mart. | 4,1439 | 1.216,10 | 293,47 | 1.114,48 | 268,94 | 1.015,95 | 245,17 |
12 | 30 mart. | 4,1276 | 0,00 | 0,00 | 1.108,64 | 268,59 | 1.013,11 | 245,45 |
Preţurile sunt franco depozit, exclusiv TVA, colectate, prelucrate şi transmise
de Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.
Sursa: MADR